Famatorana tariby LS Buckle vy tsy misy fangarony
Parameter teknika
◆ Fitaovana vokatra: fitaovana 201, fitaovana 304, fitaovana 316
◆ Fametahana vokatra: firakotra polyethylene PPA 571
◆ Temperature miasa: Atsofoka -80 ° C ~ 150 ° C
◆ halavany: 150 etsy ambony
◆ Fomban'ny vokatra: azo esorina, azo ampiasaina indray, ny sofina fanampiny dia azo aolaka hampitombo ny fihenjanana; ny mpitovo dia afaka mamakivaky ny buckle indroa mba hampitomboana ny tanjaka fihenjanana.
tombony
Ny fatorana tariby karazana visy, izay azo hamafisina amin'ny visy, azo ampiasaina indray, mety sy tsotra ampiasaina ary haingana ny asany. Ny buckle matevina dia manamafy ny fihenjanana
Famaritana ny vokatra
sakany / MG |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
Baseband hatevin'ny / mm |
0.4 |
0.4 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
|
0.6 |
0,7 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
Masontsivana amin'ny antsipiriany
Item No. | sakany | halavan'ny | hateviny | Savaivony farafahakeliny | Savaivony farafahakeliny farafahakeliny | Fisintonana kely indrindra | Fitaovana fametrahana apetraka | ||||||||
MG | santimetatra | MG | santimetatra | MG | santimetatra | MG | santimetatra | MG | santimetatra | N | IBS | ||||
LS-07 * 500 | 7 | 0.28 | 500 | 19,69 | 0.4 0,5 0.6 |
0,02 | 143 | 5,63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
LS-07 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-07 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
LS-07 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
LS-07 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
LS-07 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
LS-07 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
LS-07 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16,14 | |||||||||||
LS-07 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
LS-10 * 500 | 10 | 0,37 | 500 | 19,69 | 0.4 0,5 0,7 |
0,02 0,02 0.03 |
143 | 5,63 | 19,05 | 0,75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
LS-10 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-10 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
LS-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
LS-10 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
LS-10 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
LS-10 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
LS-10 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16,14 | |||||||||||
LS-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
LS-13 * 500 | 13 | 0,51 | 500 | 19,69 | 0,7 0,76 1.0 |
0.03 0.03 0,04 |
143 | 5,63 | 25,4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
LS-13 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-13 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
LS-13 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
LS-13 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
LS-13 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
LS-13 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
LS-13 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16,14 | |||||||||||
LS-13 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
LS-16 * 500 | 16 | 0,63 | 500 | 19,69 | 0,7 0,76 1.0 |
0.03 0.03 0,04 |
143 | 5,63 | 25,4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
LS-16 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-16 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
LS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
LS-16 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
LS-16 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
LS-16 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,999 | |||||||||||
LS-16 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16,14 | |||||||||||
LS-16 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
LS-19 * 500 | 19 | 0,74 | 500 | 19,69 | 0,7 0,76 1.0 |
0.03 0.03 0,04 |
143 | 5,63 | 25,4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
LS-19 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-19 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
LS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
LS-19 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
LS-19 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
LS-19 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
LS-19 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
LS-19 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
LS-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28,74 |
F: orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
A: Orinasa miasa manokana amin'ny vokatra fantsom-pifandraisana tsara izahay.
F: Ahoana no ahazoako mitanisa ny vokatra Cable fehy?
A Matetika izahay mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fanontanianao. Ary azonao atao ny mifandray aminay mivantana amin'ny Trade Manager na Telephons.
F: Inona ny seranan-tsambo?
A: Mandefa ny entana amin'ny alàlan'ny seranan'i Ningbo na Shanghai izahay.
F: Azonao atao ve ny manamboatra entana namboarina?
A: Ie. Azafady mba omeo anay ireo santionany na sarisary, dia afaka manampy anao izahay.
F: Manome santionany ve ianao? maimaimpoana ve sa fanampiny?
A: Afaka manome ny santionany maimaimpoana izahay raha manana tahiry, ary mandoa ny vidin'ny fandefasana ny mpanjifa.
F: Inona ny fepetra andoavanao vola?
A4: fandoavam-bola <= 1000USD, 100% mialoha. Fandoavana> = 1000USD, 30% T / T mialoha, fandanjalanjana alohan'ny fandefasana entana.
F: Mandra-pahoviana no hahazoako ny teny nindraminao?
A: Handefa teny nalaina taminao izahay tao anatin'ny 12 ~ 24 ora aorian'ny nahazoanao ny fangatahanao amin'ny antsipiriany.
F: Azoko apetraka eo aminy ve ny sary famantarana ahy?
A1: Mazava ho azy, mazava ho azy, mpanamboatra matihanina izahay ary manana traikefa OEM efa mihoatra ny 10 taona. ny mariky ny mpanjifa dia azo atao amin'ny alàlan'ny laser, voasokitra, embossed, transferetc transfer.
F: Raha nividy ny vokatrao izahay, fa nahita olana momba ny kalitao, ahoana no hamahana?
A5: Aorian'ny fanamafisana, raha tsy noho ny any ivelany no mahatonga ny olana ara-kalitao dia hanome onitra ny mpanjifa izahay.