Volon'ondry karazam-bolo vita amin'ny volom-bolo
Parameter teknika
◆ Fitaovana vokatra: fitaovana 201, fitaovana 304, fitaovana 316
◆ Fitaovana azo ampiharina: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ Temperature miasa: vy fotsy -80 ° C ~ 538 ° C
◆ halavany: 300 etsy ambony
◆ Fomban'ny vokatra: ny famolavolana ny lobolam-bolo dia mampitombo ny fiaretana ny hery misintona amin'ny fehikibo amin'ny fehikibo vy ary mamatotra mafy ireo zavatra
tombony
Ny famolavolana ny buckle miendrika nify dia mampitombo ny fiaretana ny hery misintom-bolo amin'ny fehikibo vy, ary mamatotra mafy ireo zavatra.
Famaritana ny vokatra
sakany / MG |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
Baseband hatevin'ny / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
Fitaovana azo ampiharina |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
Fampiasana vokatra
Masontsivana amin'ny antsipiriany
Item No. | sakany | halavan'ny | hateviny | Savaivony farafahakeliny | Savaivony farafahakeliny farafahakeliny | Fisintonana kely indrindra | Fitaovana fametrahana apetraka | ||||||||
MG | santimetatra | MG | santimetatra | MG | santimetatra | MG | santimetatra | MG | santimetatra | N | IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0.25 | 500 | 19,69 | 0.4 0,5 0.6 |
0,02 | 143 | 5,63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
6.4 * CX-1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
6.4 * CX-1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
6.4 * CX-1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
6.4 * CX-1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16,14 | |||||||||||
6.4 * CX-2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0,37 | 500 | 19,69 | 0.4 0,5 0,7 |
0,02 0,02 0.03 |
143 | 5,63 | 19,05 | 0,75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16,14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
CX-12.7 * 500 | 12.7 | 0,49 | 500 | 19,69 | 0,7 0,76 1.0 |
0.03 0.03 0,04 |
143 | 5,63 | 25,4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12.7 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-12.7 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
CX-12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
CX-12.7 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
12.7 * CX-1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
12.7 * CX-1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
12.7 * CX-1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16,14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0,63 | 500 | 19,69 | 0,7 0,76 1.0 |
0.03 0.03 0,04 |
143 | 5,63 | 25,4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16,14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0,74 | 500 | 19,69 | 0,7 0,76 1.0 |
0.03 0.03 0,04 |
143 | 5,63 | 25,4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28,74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0,98 | 500 | 19,69 | 0,7 0,76 1.0 |
0.03 0.03 0,04 |
143 | 5,63 | 25,4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28,74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1,26 | 500 | 19,69 | 0,7 0,76 1.0 1.1 |
0.03 0.03 0,04 0,04 |
143 | 5,63 | 25,4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23,62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27,56 | 207 | 8,15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9,37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10,63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43,3 | 300 | 11,81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12,99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59,05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22,44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28,74 |
F: orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
A: Orinasa miasa manokana amin'ny vokatra fantsom-pifandraisana tsara izahay.
F: Ahoana no ahazoako mitanisa ny vokatra Cable fehy?
A Matetika izahay mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fanontanianao. Ary azonao atao ny mifandray aminay mivantana amin'ny Trade Manager na Telephons.
F: Inona ny seranan-tsambo?
A: Mandefa ny entana amin'ny alàlan'ny seranan'i Ningbo na Shanghai izahay.
F: Azonao atao ve ny manamboatra entana namboarina?
A: Ie. Azafady mba omeo anay ireo santionany na sarisary, dia afaka manampy anao izahay.
F: Manome santionany ve ianao? maimaimpoana ve sa fanampiny?
A: Afaka manome ny santionany maimaimpoana izahay raha manana tahiry, ary mandoa ny vidin'ny fandefasana ny mpanjifa.
F: Inona ny fepetra andoavanao vola?
A4: fandoavam-bola <= 1000USD, 100% mialoha. Fandoavana> = 1000USD, 30% T / T mialoha, fandanjalanjana alohan'ny fandefasana entana.
F: Mandra-pahoviana no hahazoako ny teny nindraminao?
A: Handefa teny nalaina taminao izahay tao anatin'ny 12 ~ 24 ora aorian'ny nahazoanao ny fangatahanao amin'ny antsipiriany.
F: Azoko apetraka eo aminy ve ny sary famantarana ahy?
A1: Mazava ho azy, mazava ho azy, mpanamboatra matihanina izahay ary manana traikefa OEM efa mihoatra ny 10 taona. ny mariky ny mpanjifa dia azo atao amin'ny alàlan'ny laser, voasokitra, embossed, transferetc transfer.
F: Raha nividy ny vokatrao izahay, fa nahita olana momba ny kalitao, ahoana no hamahana?
A5: Aorian'ny fanamafisana, raha tsy noho ny any ivelany no mahatonga ny olana ara-kalitao dia hanome onitra ny mpanjifa izahay.